About this page
Holdings reported by large investment funds on SEC Form 13F, shown for one fund, one stock, or a whole quarter.
How to read it
- 13F
- A quarterly list of U.S. stocks held by an investment manager with more than $100 million, filed within 45 days after each quarter ends.
- New, Added, Cut, Sold
- How each holding changed compared with the previous quarter's filing.
- % of portfolio
- How big the holding is compared with everything the fund reported.
- What it leaves out
- Short positions, most bonds, cash and foreign shares. The list is also up to 45 days old when it appears.
A real example
Berkshire Hathaway's 13F filings showed that during the second quarter of 2024 it sold roughly half of its Apple shares. Anyone reading the filing in August 2024 could see the change, but only after the quarter had ended.
Explain it like I'm 13
Imagine the biggest kids in the school trading-card club have to show everyone their card binder four times a year. You get to see which cards they kept, added or traded away, but the binder you see is already a few weeks old.
Data from public SEC filings and congressional reports. Information, not investment advice. Check every number against the filing linked on the page.
Insiders Bought, and So Did the Funds
Stocks where insiders bought at least $10,000 on the open market in the past six months, and one of the funds we track opened or added to a position in its latest 13F.
| Stock | Insiders buying | Insider purchases | Funds adding |
|---|---|---|---|
| TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | Che-Chia Wei, Shu-Hua Fang, Lipen Yuan and 2 more | $1.48M | Appaloosa (added, Q2 2026), Third Point (added, Q2 2026), Duquesne Family Office (added, Q2 2026), Fundsmith (new, Q2 2026), Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| CVNACARVANA CO. | Michael E. Maroone | $1.54M | Duquesne Family Office (new, Q2 2026), Coatue Management (added, Q2 2026), Viking Global Investors (added, Q2 2026), Lone Pine Capital (added, Q2 2026), Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| INTCINTEL CORP | Lip Bu Tan | $10.00M | Bridgewater Associates (new, Q2 2026), Tiger Global Management (added, Q2 2026), Soros Fund Management (new, Q2 2026), Coatue Management (new, Q2 2026) |
| AVGOBroadcom Inc. | Harry L. You | $374K | Appaloosa (new, Q2 2026), Soros Fund Management (added, Q2 2026), Coatue Management (added, Q2 2026), Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| DPCDPC Holdings PLC | Dirkson R. Charles, Michael (mike) Joseph Quinn, Nick Sanders and 6 more | $75.8M | Soros Fund Management (new, Q2 2026), Viking Global Investors (new, Q2 2026), Oaktree Capital Management (new, Q2 2026) |
| APTVAptiv PLC | Hakan Agnevall, Sean O. Mahoney, Kevin P. Clark and 1 more | $8.25M | Bridgewater Associates (added, Q2 2026), Viking Global Investors (new, Q2 2026), Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| CORZCore Scientific, Inc./tx | Eric Stanton Weiss, Elizabeth Crain | $342K | Third Point (new, Q2 2026), Tiger Global Management (new, Q2 2026), Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| GPIGROUP 1 AUTOMOTIVE INC | Conifer Management, L.l.c. | $211.5M | Bridgewater Associates (added, Q2 2026), Ruane, Cunniff & Goldfarb (added, Q2 2026), Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| RIGTransocean Ltd. | Chad C. Deaton | $173K | Bridgewater Associates (added, Q2 2026), Renaissance Technologies (added, Q2 2026), Dalal Street (Pabrai) (added, Q2 2026) |
| CMECME GROUP INC. | William R. Shepard | $154K | Viking Global Investors (new, Q2 2026), Renaissance Technologies (added, Q2 2026), Baupost Group (new, Q2 2026) |
| CNMCore & Main, Inc. | James D. Hope | $95K | Bridgewater Associates (new, Q2 2026), Soros Fund Management (added, Q2 2026), Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| LINLINDE PLC | Paula Rosput Reynolds | $48K | Soros Fund Management (added, Q2 2026), Lone Pine Capital (new, Q2 2026), Markel Group (added, Q2 2026) |
| SBLKStar Bulk Carriers Corp. | Alexandros Pappas, Milena Maria Pappa, Raffaele Zagari and 5 more | $6.92M | Bridgewater Associates (added, Q2 2026), Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| GMEGameStop Corp. | Ryan Cohen, Nat Turner, Alain Attal and 2 more | $99.2M | Bridgewater Associates (new, Q2 2026), Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| HOGHARLEY-DAVIDSON, INC. | Gayle Littleton, Artie Starrs, Daniel J. Nova | $1.44M | Bridgewater Associates (added, Q2 2026), Renaissance Technologies (new, Q2 2026) |
| ADSKAutodesk, Inc. | John T. Cahill, Andrew Anagnost, Janesh Moorjani | $1.37M | Bridgewater Associates (new, Q2 2026), Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| PNFPPinnacle Financial Partners, Inc. | Gregory G. Montana, Kevin S. Blair, Robert A. McCabe Jr | $1.30M | Soros Fund Management (new, Q2 2026), Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| KRMNKarman Holdings Inc. | David Stinnett, Mary D. Petryszyn, Stephen Twitty | $1.04M | Bridgewater Associates (added, Q2 2026), Renaissance Technologies (new, Q2 2026) |
| UBERUber Technologies, Inc | Dara Khosrowshahi, Andrew Macdonald | $15.3M | Appaloosa (added, Q2 2026), Fundsmith (new, Q2 2026) |
| APLDApplied Digital Corp. | Jason Gechen Zhang, Wes Cummins | $6.66M | Third Point (new, Q2 2026), Tiger Global Management (new, Q2 2026) |
| TTMITTM TECHNOLOGIES INC | Edwin Roks, Rex D. Geveden | $1.64M | Third Point (new, Q2 2026), Lone Pine Capital (new, Q2 2026) |
| CORCencora, Inc. | Lauren M. Tyler, Dermot Mark Durcan | $1.25M | Bridgewater Associates (added, Q2 2026), Renaissance Technologies (new, Q2 2026) |
| YPFYPF SOCIEDAD ANONIMA | Matias Osvaldo Farina, Horacio Daniel Marin | $533K | Bridgewater Associates (new, Q2 2026), Oaktree Capital Management (added, Q2 2026) |
| SBSWSibanye Stillwater Ltd | Richard Peter Menell, Charl Keyter | $481K | Bridgewater Associates (added, Q2 2026), Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| BTDRBitdeer Technologies Group | Haris Fozan Basit, Michael G. Potter | $447K | Duquesne Family Office (new, Q2 2026), Lone Pine Capital (new, Q2 2026) |
| LENLENNAR CORP /NEW/ | Berkshire Hathaway Inc | $595.3M | Berkshire Hathaway (added, Q2 2026), Bridgewater Associates (new, Q2 2026) |
| COURCoursera, Inc. | Pale Fire Capital Se | $11.4M | Bridgewater Associates (added, Q2 2026), Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| FOXFox Corp | Lachlan K. Murdoch | $10.3M | Duquesne Family Office (new, Q2 2026), Renaissance Technologies (new, Q2 2026) |
| ARTVArtiva Biotherapeutics, Inc. | Ra Capital Management, L.P. | $10.0M | Viking Global Investors (new, Q2 2026), Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| ADBEADOBE INC. | David A. Ricks | $1.95M | Bridgewater Associates (added, Q2 2026), Soros Fund Management (new, Q2 2026) |
| SGISOMNIGROUP INTERNATIONAL INC. | Scott L. Thompson | $1.89M | Bridgewater Associates (new, Q2 2026), Third Point (added, Q2 2026) |
| VSTVistra Corp. | James A. Burke | $1.17M | Bridgewater Associates (added, Q2 2026), Appaloosa (added, Q2 2026) |
| TSNTYSON FOODS, INC. | Jeffrey K. Schomburger | $1.00M | Bridgewater Associates (added, Q2 2026), Markel Group (added, Q2 2026) |
| MSCIMSCI Inc. | Rajat Taneja | $1.00M | Bridgewater Associates (new, Q2 2026), Viking Global Investors (new, Q2 2026) |
| INFQInfleqtion, Inc. | Maverick Capital Ltd | $647K | Viking Global Investors (new, Q2 2026), Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| CAGCONAGRA BRANDS INC. | John P. Brase | $511K | Bridgewater Associates (added, Q2 2026), Renaissance Technologies (new, Q2 2026) |
| LULUlululemon athletica inc. | Charles Bergh V | $500K | Bridgewater Associates (added, Q2 2026), Renaissance Technologies (new, Q2 2026) |
| FTITechnipFMC plc | Eric D. Mullins | $500K | Bridgewater Associates (added, Q2 2026), Renaissance Technologies (new, Q2 2026) |
| AURAurora Innovation, Inc. | David M. Wehner | $498K | Duquesne Family Office (new, Q2 2026), Renaissance Technologies (new, Q2 2026) |
| FTAIFTAI Aviation Ltd. | David Moreno | $498K | Bridgewater Associates (new, Q2 2026), Duquesne Family Office (new, Q2 2026) |
| SGRYSurgery Partners, Inc. | Teresa Deluca | $305K | Oaktree Capital Management (new, Q2 2026), Renaissance Technologies (new, Q2 2026) |
| PYPLPayPal Holdings, Inc. | Jamie S. Miller | $255K | Bridgewater Associates (added, Q2 2026), Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| NBISNebius Group N.V. | Arne Grimme | $248K | Soros Fund Management (new, Q2 2026), Lone Pine Capital (new, Q2 2026) |
| MELIMERCADOLIBRE INC | Marcelo Melamud | $200K | Tiger Global Management (added, Q2 2026), Markel Group (added, Q2 2026) |
| CASYCASEYS GENERAL STORES INC | Mike Spanos | $199K | Bridgewater Associates (added, Q2 2026), Renaissance Technologies (new, Q2 2026) |
| SAICScience Applications International Corp | C. David Cush | $133K | Bridgewater Associates (added, Q2 2026), Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| MTCHMatch Group, Inc. | Glenn Schiffman | $110K | Bridgewater Associates (new, Q2 2026), Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| INDVIndivior Pharmaceuticals, Inc. | Woodrow D. Anderson | $108K | Bridgewater Associates (added, Q2 2026), Oaktree Capital Management (new, Q2 2026) |
| MOALTRIA GROUP, INC. | Kathryn B. McQuade | $101K | Bridgewater Associates (added, Q2 2026), Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| CLFCLEVELAND-CLIFFS INC. | Edilson Camara | $100K | Bridgewater Associates (added, Q2 2026), Duquesne Family Office (added, Q2 2026) |
| PCTPureCycle Technologies, Inc. | Fernando Musa | $99K | Duquesne Family Office (added, Q2 2026), Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| FIVEFIVE BELOW, INC | Robert Lynch | $93K | Bridgewater Associates (added, Q2 2026), Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| PCGPG&E Corp | John O. Larsen | $92K | Bridgewater Associates (added, Q2 2026), Renaissance Technologies (new, Q2 2026) |
| ATOATMOS ENERGY CORP | William James Ware | $50K | Bridgewater Associates (new, Q2 2026), Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| NTRSNORTHERN TRUST CORP | Robert Edward Moritz Jr | $46K | Bridgewater Associates (added, Q2 2026), Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| ALTAltimmune, Inc. | Jerome Benedict Durso | $44K | Viking Global Investors (new, Q2 2026), Renaissance Technologies (new, Q2 2026) |
| MGEEMGE ENERGY INC | James G. Berbee | $43K | Soros Fund Management (new, Q2 2026), Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| RSIRush Street Interactive, Inc. | Jack A. Markell | $29K | Bridgewater Associates (new, Q2 2026), Soros Fund Management (new, Q2 2026) |
| COLBCOLUMBIA BANKING SYSTEM, INC. | Aaron James Deer | $22K | Bridgewater Associates (added, Q2 2026), Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| SFSTSOUTHERN FIRST BANCSHARES INC | Anna T. Locke | $19K | Soros Fund Management (new, Q2 2026), Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| GFIGOLD FIELDS LTD | John Fraser Mackenzie | $17K | Bridgewater Associates (added, Q2 2026), Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| VGVenture Global, Inc. | Michael Sabel | $16K | Bridgewater Associates (new, Q2 2026), Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| TTCTORO CO | Angela C. Drake | $14K | Bridgewater Associates (added, Q2 2026), Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| CLBKColumbia Financial, Inc./MD/ | Thomas Splaine Jr, Steven M. Klein, Allyson Katz Schlesinger and 13 more | $4.77M | Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| DKSDICK'S SPORTING GOODS, INC. | Matthew Barnes, Navdeep Gupta, Larry Fitzgerald Jr and 4 more | $5.59M | Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| FISVFISERV INC | Lance M. Fritz, Paul M. Todd, Wafaa Mamilli and 4 more | $2.24M | Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| RWTREDWOOD TRUST INC | Andrew P. Stone, Sasha G. Macomber, Dashiell I. Robinson and 3 more | $969K | Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| AVBCAvidia Bancorp, Inc. | Michael Dennis Murphy, Jonathan Michael Nelson, Joseph F. Grimaldo and 3 more | $644K | Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| XRAYDENTSPLY SIRONA Inc. | Jonathan Jay Mazelsky, Clyde Hosein, Michael J. Barber and 3 more | $617K | Bridgewater Associates (new, Q2 2026) |
| BYRNByrna Technologies Inc. | Adam L. Roth, Leonard J. Elmore, Chris Lavern Reed and 3 more | $412K | Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| AVOMission Produce, Inc. | Luis A. Gonzalez, Globalharvest Holdings Venture Ltd, Jay A. Pack and 1 more | $45.3M | Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| BSXBOSTON SCIENTIFIC CORP | Susan E. Morano, David C. Habiger, Michael F. Mahoney and 1 more | $9.48M | Bridgewater Associates (added, Q2 2026) |
| GLOOGloo Holdings, Inc. | Patrick P. Gelsinger, Grace & Mercy Foundation, Inc., Scott Arthur Beck and 1 more | $9.25M | Renaissance Technologies (new, Q2 2026) |
| TENXTENAX THERAPEUTICS, INC. | Adar1 Capital Management, LLC, Declan Doogan, Christopher Thomas Giordano and 1 more | $6.39M | Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| GPUSHyperscale Data, Inc. | Milton C. Ault III, William B. Horne, Henry Carl Nisser and 1 more | $6.31M | Renaissance Technologies (new, Q2 2026) |
| VIPVulcan Infrastructure & Power Inc. | Dale Irwin, Christian Mulvihill, Jordan Kovler and 1 more | $5.30M | Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| INVInnventure, Inc. | Michael Otworth, James O. Donnally, Gregory W. Haskell and 1 more | $808K | Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| RBKBRhinebeck Bancorp, Inc. | Michael Vitale, Nancy Koskey Patzwahl, Suzanne Loughlin and 1 more | $716K | Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| TISITEAM INC | Clinton William Roeder, Anthony R. Horton, Evan S. Lederman and 1 more | $622K | Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| HGBLHeritage Global Inc. | William L. Burnham, Brian J. Cobb, Nicholas Kirk Dove and 1 more | $498K | Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| CHCOCITY HOLDING CO | Robert D. Fisher, Diane W. Strong-Treister, James A. Hoyer and 1 more | $128K | Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| BZFDBuzzFeed, Inc. | Eric Gould, Terence Hill, Chris Malone and 1 more | $127K | Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| RVSBRIVERVIEW BANCORP INC | Bessie Ross Wills, Nicole Sherman, Kourosh Nasser Zamanizadeh and 1 more | $51K | Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| KARDKardigan, Inc. | Hrtg Gpe, LLC, Arch Venture Partners Xiii, LLC, Paul L. Berns | $90.0M | Soros Fund Management (new, Q2 2026) |
| INBXInhibrx Biosciences, Inc. | Mark Lappe, Jon Faiz Kayyem, Douglas Forsyth | $6.35M | Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| ANGXAngel Studios, Inc. | Steven I. Sarowitz, Jeffrey Harmon, Neal Harmon | $5.86M | Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| NPBNORTHPOINTE BANCSHARES INC | Charles Alan Williams, Carrie L. Boer, Joseph B. Long | $4.52M | Renaissance Technologies (new, Q2 2026) |
| HLNEHamilton Lane INC | Hartley R. Rogers, David J. Berkman, Andrea Anigati Kramer | $4.25M | Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| PFEPFIZER INC | Albert Bourla, Ronald E. Blaylock, Mortimer J. Buckley | $2.96M | Bridgewater Associates (new, Q2 2026) |
| ACIAlbertsons Companies, Inc. | Sharon McCollam, Susan Morris, Thomas M. Moriarty | $2.52M | Bridgewater Associates (added, Q2 2026) |
| PRTSCarParts.com, Inc. | David Meniane, Michael Huffaker, Barry Phelps | $2.00M | Renaissance Technologies (new, Q2 2026) |
| FGBIFirst Guaranty Bancshares, Inc. | Edgar R. Smith III, Bruce McAnally, Robert W. Walker | $1.94M | Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| COOCOOPER COMPANIES, INC. | Lawrence Erik Kurzius, Walter M. Rosebrough Jr, Paul A. Keel | $1.88M | Bridgewater Associates (added, Q2 2026) |
| INRINFINITY NATURAL RESOURCES, INC. | Cary D. Baetz, Scott Gieselman, William J. Quinn | $941K | Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| TSCOTRACTOR SUPPLY CO /DE/ | III Harry A. Lawton, Edna Morris, Andre J. Hawaux | $652K | Bridgewater Associates (new, Q2 2026) |
| DYDYCOM INDUSTRIES INC | Carmen M. Sabater, Daniel S. Peyovich, David Joseph Fallon | $551K | Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| GRMLGreenland Mines Ltd | Jeff Leblanc, Jason David Sawyer, Jon McGarity | $462K | Renaissance Technologies (new, Q2 2026) |
| SMRTSmartRent, Inc. | Thomas N. Bohjalian, Ana G. Pinczuk, Frank Martell | $371K | Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| MATWMATTHEWS INTERNATIONAL CORP | J. Michael Nauman, Aleta W. Richards, David A. Schawk | $316K | Oaktree Capital Management (new, Q2 2026) |
| EVLVEvolv Technologies Holdings, Inc. | Richard A. Shapiro, Henrik Kuhl, Neil Glat | $296K | Renaissance Technologies (new, Q2 2026) |
| VRAVera Bradley, Inc. | Ivan Brockman, Ian Bickley, Andrew Meslow | $265K | Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| SDHCSmith Douglas Homes Corp. | Thomas L. Bradbury, Gregory S. Bennett, Russell Devendorf | $248K | Ruane, Cunniff & Goldfarb (added, Q2 2026) |
| CECelanese Corp | Chuck Kyrish, Ashley B. Duffie, Mark Christopher Murray | $230K | Bridgewater Associates (added, Q2 2026) |
| FFINFIRST FINANCIAL BANKSHARES INC | Robert Clark Nickles Jr, Michael B. Denny, Murray Hamilton Edwards | $186K | Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| MCFTMasterCraft Boat Holdings, Inc. | Peter G. Leemputte, Roch Lambert, Bradley M. Nelson | $149K | Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| OKYOOKYO Pharma Ltd | Gabriele M. Cerrone, Flavio Mantelli, Robert John Dempsey | $119K | Renaissance Technologies (new, Q2 2026) |
| GRNTGranite Ridge Resources, Inc. | Matthew Reade Miller, Ronald Kyle Kettler, John McCartney | $116K | Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| CINTCI&T Inc | Cesar Nivaldo Gon, Fernando Matt Borges Martins, Neto Bruno Guicardi | $115K | Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| MAIRMadison Air Solutions Corp | Ernesto Bertarelli, La Force Andrew Hudson III | $219.6M | Soros Fund Management (new, Q2 2026) |
| MPLTMapLight Therapeutics, Inc. | Catalyst4, Inc., Troy Cox | $65.5M | Renaissance Technologies (new, Q2 2026) |
| PAMPampa Energy Inc. | Marcos Marcelo Mindlin, Gustavo Mariani | $37.1M | Bridgewater Associates (new, Q2 2026) |
| MSMMSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC | Mitchell Jacobson, Reuben E. Slone | $29.0M | Renaissance Technologies (new, Q2 2026) |
| NTSKNetskope Inc | Iconiq Strategic Partners Viii Holdings, L.P., William J.g. Griffith | $22.0M | Renaissance Technologies (new, Q2 2026) |
| AMRAlpha Metallurgical Resources, Inc. | Kenneth S. Courtis, Michael Gorzynski | $14.6M | Bridgewater Associates (added, Q2 2026) |
| TUSKMAMMOTH ENERGY SERVICES, INC. | Mark Lawrence Plaumann, Wexford Capital LP | $10.5M | Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| LWAYLifeway Foods, Inc. | Divisadero Street Capital Management, LP, Julie Smolyansky | $8.35M | Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| ONONOn Holding AG | Olivier Bernhard, Caspar Felix Coppetti | $3.99M | Lone Pine Capital (new, Q2 2026) |
| EQPTEquipmentShare.com Inc | Jabbok Schlacks, William J. Schlacks | $3.84M | Renaissance Technologies (new, Q2 2026) |
| ABTCAmerican Bitcoin Corp. | Justin Mateen, Richard Busch | $2.32M | Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| CCHHCCH Holdings Ltd | Kok E. Goh, Yah Ling Ng | $1.57M | Renaissance Technologies (new, Q2 2026) |
| DINOHF Sinclair Corp | Franklin Myers, Rhoman J. Hardy | $1.38M | Bridgewater Associates (added, Q2 2026) |
| ELVElevance Health, Inc. | Gail Boudreaux, Ramiro G. Peru | $1.37M | Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| BCBPBCB BANCORP INC | Thomas M. Obrien, Jawad Chaudhry | $1.32M | Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| LODEComstock Inc. | Corrado Degasperis, Steven Yu-Tsung Pei | $1.05M | Renaissance Technologies (new, Q2 2026) |
| TLSATiziana Life Sciences Ltd | Gabriele M. Cerrone, Ivor Elrifi | $1.04M | Renaissance Technologies (new, Q2 2026) |
| UUUUENERGY FUELS INC | Ross R. Bhappu, Bruce D. Hansen | $1.02M | Bridgewater Associates (new, Q2 2026) |
| CREXCREATIVE REALITIES, INC. | Richard C. Mills, Tamra L. Koshewa | $800K | Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| VFCV F CORP | Richard Carucci, Bracken Darrell | $787K | Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| CVBFCVB FINANCIAL CORP | Mike Maddox, Brien Raymond V. O III | $676K | Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| CROXCrocs, Inc. | Beth J. Kaplan, Thomas J. Smach | $613K | Renaissance Technologies (new, Q2 2026) |
| PLNTPlanet Fitness, Inc. | Christopher Tanco, Stephen Spinelli Jr | $612K | Bridgewater Associates (new, Q2 2026) |
| AMHAmerican Homes 4 Rent | Jack E. Corrigan, Douglas N. Benham | $535K | Renaissance Technologies (new, Q2 2026) |
| KEELKeel Infrastructure Corp. | Benjamin Gagnon, Liam Daniel Wilson | $526K | Soros Fund Management (new, Q2 2026) |
| ENOVEnovis CORP | Oliver Engert, Damien McDonald | $496K | Bridgewater Associates (added, Q2 2026) |
| AHCOAdaptHealth Corp. | Kenneth A. Samet, Dale B. Wolf | $395K | Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| WRAPWRAP TECHNOLOGIES, INC. | Scot Cohen, John D. Shulman | $364K | Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| GLXYGalaxy Digital Inc. | Douglas R. Deason, Steven John Bandrowczak | $359K | Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| KMTKENNAMETAL INC | Sanjay Chowbey, Richard J. Harshman | $355K | Renaissance Technologies (new, Q2 2026) |
| MAIAMAIA Biotechnology, Inc. | Vlad Vitoc, Ramiro Guerrero | $350K | Renaissance Technologies (new, Q2 2026) |
| AOMRAngel Oak Mortgage REIT, Inc. | Michael Fierman, W. D. Minami | $346K | Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| REIRING ENERGY, INC. | Sundip Singh Johl, Paul D. McKinney | $338K | Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| MGYMagnolia Oil & Gas Corp | David M. Khani, Ralph Lewis Ropp | $323K | Bridgewater Associates (new, Q2 2026) |
| HWKNHAWKINS INC | Jeffrey P. Oldenkamp, Douglas A. Lange | $262K | Renaissance Technologies (new, Q2 2026) |
| FEAM5E Advanced Materials, Inc. | Hoff Graham Vant, Paul Wesley Weibel III | $240K | Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| VFFVillage Farms International, Inc. | Michael A. Degiglio, Christopher C. Woodward | $207K | Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| MBLYMobileye Global Inc. | Safroadu Yeboah-Amankwah, Frank D. Yeary | $199K | Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| TELATELA Bio, Inc. | Joseph H. Capper, Heather C. Getz | $178K | Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| BHRBBurke & Herbert Financial Services Corp. | Diane Poillon, Shawn Patrick McLaughlin | $162K | Renaissance Technologies (new, Q2 2026) |
| DUOTDUOS TECHNOLOGIES GROUP, INC. | Frank Douglas Recker, James Craig Nixon | $134K | Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| AAONAAON, INC. | David Raymond Stewart, Matthew Shaub | $110K | Bridgewater Associates (new, Q2 2026) |
| OVLYOak Valley Bancorp | Allison Lafferty, Gary Strong | $109K | Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| MKCMCCORMICK & CO INC | Gavin Hattersley, Michael Aaron Conway | $100K | Bridgewater Associates (added, Q2 2026) |
| ASYSAMTECH SYSTEMS INC | Thomas B. Sabol, Guy Shechter | $78K | Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| GUTSFRACTYL HEALTH, INC. | William Bradley, Ajay Royan | $59K | Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| OBIOOrchestra BioMed Holdings, Inc. | David P. Hochman, Darren Sherman | $59K | Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| BYBYLINE BANCORP, INC. | Pamela C. Stewart, Mary Jo S. Herseth | $56K | Renaissance Technologies (new, Q2 2026) |
| RANIRani Therapeutics Holdings, Inc. | Mir A. Imran, Talat Imran | $50K | Renaissance Technologies (new, Q2 2026) |
| BIVIBIOVIE INC. | Cuong Do V, Joseph M. Palumbo | $42K | Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| OESXORION ENERGY SYSTEMS, INC. | Heather L. Wishart-Smith, Sally A. Washlow | $37K | Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| CZWICitizens Community Bancorp Inc. | Stephen M. Bianchi, Francis E. Felber | $31K | Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| BOTJBANK OF THE JAMES FINANCIAL GROUP INC | William C. Bryant III, Watt R. Foster Jr | $30K | Renaissance Technologies (new, Q2 2026) |
| GROWU S GLOBAL INVESTORS INC | Derek Steven Pilecki, Gator Capital Management, LLC | $23K | Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| CRBGCorebridge Financial, Inc. | Nippon Life Insurance Co | $318.2M | Viking Global Investors (new, Q2 2026) |
| GSATGlobalstar, Inc. | James Monroe III | $29.8M | Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| PEPPEPSICO INC | Robert C. Pohlad | $23.7M | Bridgewater Associates (added, Q2 2026) |
| AUGOAura Minerals Inc. | Mauad Bruno Sousa | $22.7M | Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| AATAmerican Assets Trust, Inc. | Ernest S. Rady | $20.3M | Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| SRRKScholar Rock Holding Corp | Srinivas Akkaraju | $12.0M | Renaissance Technologies (new, Q2 2026) |
| AVRAnteris Technologies Global Corp. | L1 Capital Pty Ltd | $11.7M | Renaissance Technologies (new, Q2 2026) |
| KBDCKayne Anderson BDC, Inc. | James L. Robo | $10.0M | Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| PRTAPROTHENA CORP PUBLIC LTD CO | William P. Scully | $9.14M | Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| DOLEDole plc | Pale Fire Capital Se | $8.63M | Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| CXCEMEX SAB DE CV | Lozano Rogelio Zambrano | $6.93M | Soros Fund Management (added, Q2 2026) |
| AONAon plc | Lester B. Knight | $6.55M | Viking Global Investors (added, Q2 2026) |
| BNRBurning Rock Biotech Ltd | Yusheng Han | $6.18M | Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| NDAQNASDAQ, INC. | Ab Investor | $4.88M | Bridgewater Associates (new, Q2 2026) |
| GGALGRUPO FINANCIERO GALICIA SA | Silvestre Vila Moret | $4.25M | Duquesne Family Office (new, Q2 2026) |
| OPTUOptimum Communications, Inc. | Neil S. Subin | $3.62M | Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| ORCLORACLE CORP | Stephen H. Rusckowski | $3.48M | Renaissance Technologies (new, Q2 2026) |
| LLYVKLiberty Live Holdings, Inc. | John C. Malone | $2.90M | Renaissance Technologies (new, Q2 2026) |
| CSGPCOSTAR GROUP, INC. | Andrew C. Florance | $2.49M | Akre Capital Management (added, Q2 2026) |
| KURAKura Oncology, Inc. | Troy Edward Wilson | $2.35M | Renaissance Technologies (added, Q2 2026) |
| FBINFortune Brands Innovations, Inc. | Jesse G. Singh | $2.02M | Bridgewater Associates (new, Q2 2026) |
| PRMBPrimo Brands Corp | Eric J. Foss | $2.00M | Renaissance Technologies (new, Q2 2026) |
| NXSTNEXSTAR MEDIA GROUP, INC. | Perry A. Sook | $1.99M | Bridgewater Associates (new, Q2 2026) |
