Saturday, October 31, 2026
Data from SEC filings, checked daily
Public filings, plainly told
Summarize with AIChatGPTClaudePerplexityGoogle AIGrokCopilot
Data updated Oct 31, 2026·New filings added every weekday·Weekly prices as of Oct 2·What changed·
InsiderCIK 1056823

Horizon Kinetics Asset Management LLC: Insider Trades

Every open-market purchase and sale Horizon Kinetics Asset Management LLC reported on Form 4 since Mar 13, 2026, with how the stock moved after each purchase.

Our read on Horizon Kinetics Asset Management LLC's trades

Horizon Kinetics Asset Management LLC's purchases have a 0% hit rate at six months (0 of 12 rose), averaging -32.0%; 0 of 12 did better than the S&P 500.

They have reported trades in 2 companies: TPL, RCG, usually as a director or officer of each.

223Purchases
$249KBought
0Sales
$0Sold

Track record of purchases

Of 12 purchases we can measure after 6 months, 0 beat the S&P 500. On average the stock did 48.1 percentage points worse than the index.

AfterPurchases measuredAverage changeMedianVs. S&P 500Rose
1 week149−1.1%−0.2%−1.0%69 of 149
1 month126−3.5%−2.4%−5.8%48 of 126
3 months91−5.9%−5.7%−11.7%27 of 91
6 months12−32.0%−31.6%−48.1%0 of 12

Change in the stock price from the price paid to the closest weekly price about 1 week, 1 month, 3 months, 6 months and 1 year later, from SEC fails-to-deliver data. "Vs. S&P 500" subtracts the change in the SPY ETF over the same weeks. Dividends are not included, and purchases with a possible stock split in between are skipped. Past results do not predict future ones. How we measure this

All reported trades

Trades by Horizon Kinetics Asset Management LLC
FiledTradedTickerRoleTypeSharesPrice ($)ValueScoreHolding3 mo. afterFiling
Oct 1Sep 29TPL10% owner▲ BUY4341.00$1K5+0.0%Form 4 ↗
Sep 29Sep 28RCG10% owner▲ BUY7563.04$2K7+0.1%Form 4 ↗
Sep 29Sep 28TPL10% owner▲ BUY1340.00$3405+0.0%Form 4 ↗
Sep 29Sep 25TPL10% owner▲ BUY1340.00$3408+0.0%Form 4 ↗
Sep 28Sep 25RCG10% owner▲ BUY7563.02$2K7+0.1%Form 4 ↗
Sep 25Sep 24RCG10% owner▲ BUY7563.04$2K7+0.1%Form 4 ↗
Sep 25Sep 24TPL10% owner▲ BUY1340.00$3408+0.0%Form 4 ↗
Sep 24Sep 23RCG10% owner▲ BUY7563.05$2K7+0.1%Form 4 ↗
Sep 24Sep 23TPL10% owner▲ BUY1353.00$3538+0.0%Form 4 ↗
Sep 23Sep 22RCG10% owner▲ BUY7563.05$2K7+0.1%Form 4 ↗
Sep 23Sep 22TPL10% owner▲ BUY1361.00$3618+0.0%Form 4 ↗
Sep 22Sep 21RCG10% owner▲ BUY7563.05$2K7+0.1%Form 4 ↗
Sep 22Sep 21TPL10% owner▲ BUY1349.00$3498+0.0%Form 4 ↗
Sep 21Sep 18RCG10% owner▲ BUY7563.04$2K7+0.1%Form 4 ↗
Sep 21Sep 18TPL10% owner▲ BUY1351.00$3518+0.0%Form 4 ↗
Sep 18Sep 17RCG10% owner▲ BUY7563.04$2K7+0.1%Form 4 ↗
Sep 18Sep 17TPL10% owner▲ BUY1349.00$3498+0.0%Form 4 ↗
Sep 17Sep 16RCG10% owner▲ BUY7563.04$2K7+0.1%Form 4 ↗
Sep 17Sep 16TPL10% owner▲ BUY1352.00$3528+0.0%Form 4 ↗
Sep 16Sep 15RCG10% owner▲ BUY7563.05$2K7+0.1%Form 4 ↗
Sep 16Sep 15TPL10% owner▲ BUY1371.00$3718+0.0%Form 4 ↗
Sep 15Sep 14RCG10% owner▲ BUY7563.05$2K7+0.1%Form 4 ↗
Sep 15Sep 14TPL10% owner▲ BUY1372.00$3728+0.0%Form 4 ↗
Sep 14Sep 11RCG10% owner▲ BUY7562.98$2K7+0.1%Form 4 ↗
Sep 14Sep 11TPL10% owner▲ BUY1368.00$3688+0.0%Form 4 ↗
Sep 11Sep 10RCG10% owner▲ BUY7562.94$2K7+0.1%Form 4 ↗
Sep 11Sep 10TPL10% owner▲ BUY1366.00$3668+0.0%Form 4 ↗
Sep 10Sep 9RCG10% owner▲ BUY7562.95$2K7+0.1%Form 4 ↗
Sep 10Sep 9TPL10% owner▲ BUY1379.00$3798+0.0%Form 4 ↗
Sep 10Sep 8RCG10% owner▲ BUY7562.95$2K7+0.1%Form 4 ↗
Sep 9Sep 8TPL10% owner▲ BUY1375.00$3758+0.0%Form 4 ↗
Sep 8Sep 4RCG10% owner▲ BUY7562.90$2K7+0.1%Form 4 ↗
Sep 8Sep 4TPL10% owner▲ BUY1360.00$3605+0.0%Form 4 ↗
Sep 4Sep 3RCG10% owner▲ BUY7562.95$2K7+0.1%Form 4 ↗
Sep 4Sep 3TPL10% owner▲ BUY1368.00$3685+0.0%Form 4 ↗
Sep 3Sep 2RCG10% owner▲ BUY7562.95$2K7+0.1%Form 4 ↗
Sep 3Sep 2TPL10% owner▲ BUY1363.00$3635+0.0%Form 4 ↗
Sep 2Sep 1RCG10% owner▲ BUY7562.95$2K7+0.1%Form 4 ↗
Sep 2Sep 1TPL10% owner▲ BUY1369.00$3695+0.0%Form 4 ↗
Sep 1Aug 31RCG10% owner▲ BUY7562.95$2K7+0.1%Form 4 ↗
Sep 1Aug 31TPL10% owner▲ BUY1369.00$3695+0.0%Form 4 ↗
Aug 31Aug 28RCG10% owner▲ BUY7562.95$2K7+0.1%Form 4 ↗
Aug 31Aug 28TPL10% owner▲ BUY1364.00$3645+0.0%Form 4 ↗
Aug 28Aug 27RCG10% owner▲ BUY7562.94$2K7+0.1%Form 4 ↗
Aug 28Aug 27TPL10% owner▲ BUY1366.00$3665+0.0%Form 4 ↗
Aug 27Aug 26RCG10% owner▲ BUY7562.95$2K7+0.1%Form 4 ↗
Aug 27Aug 26TPL10% owner▲ BUY1375.00$3755+0.0%Form 4 ↗
Aug 26Aug 25RCG10% owner▲ BUY7562.95$2K7+0.1%Form 4 ↗
Aug 26Aug 25TPL10% owner▲ BUY1373.00$3735+0.0%Form 4 ↗
Aug 25Aug 24RCG10% owner▲ BUY7562.95$2K7+0.1%Form 4 ↗
Aug 25Aug 24TPL10% owner▲ BUY1377.00$3775+0.0%Form 4 ↗
Aug 24Aug 21RCG10% owner▲ BUY7562.87$2K7+0.1%Form 4 ↗
Aug 24Aug 21TPL10% owner▲ BUY1382.00$3825+0.0%Form 4 ↗
Aug 21Aug 20RCG10% owner▲ BUY7562.95$2K7+0.1%Form 4 ↗
Aug 21Aug 20TPL10% owner▲ BUY1378.00$3785+0.0%Form 4 ↗
Aug 20Aug 19RCG10% owner▲ BUY7562.88$2K7+0.1%Form 4 ↗
Aug 20Aug 19TPL10% owner▲ BUY1372.00$3725+0.0%Form 4 ↗
Aug 19Aug 18RCG10% owner▲ BUY7562.80$2K7+0.1%Form 4 ↗
Aug 19Aug 18TPL10% owner▲ BUY1361.00$3615+0.0%Form 4 ↗
Aug 18Aug 17RCG10% owner▲ BUY7562.82$2K7+0.1%Form 4 ↗
Aug 18Aug 17TPL10% owner▲ BUY1357.00$3575+0.0%Form 4 ↗
Aug 17Aug 14RCG10% owner▲ BUY7562.80$2K7+0.1%Form 4 ↗
Aug 17Aug 14TPL10% owner▲ BUY1358.00$3585+0.0%Form 4 ↗
Aug 14Aug 13RCG10% owner▲ BUY7562.90$2K7+0.1%Form 4 ↗
Aug 14Aug 13TPL10% owner▲ BUY1343.00$3435+0.0%Form 4 ↗
Aug 13Aug 12RCG10% owner▲ BUY7562.90$2K7+0.1%Form 4 ↗
Aug 13Aug 12TPL10% owner▲ BUY1353.00$3535+0.0%Form 4 ↗
Aug 12Aug 11RCG10% owner▲ BUY7562.99$2K7+0.1%Form 4 ↗
Aug 12Aug 11TPL10% owner▲ BUY1353.00$3535+0.0%Form 4 ↗
Aug 11Aug 10RCG10% owner▲ BUY7562.96$2K7+0.1%Form 4 ↗
Aug 11Aug 10TPL10% owner▲ BUY1345.00$3455+0.0%Form 4 ↗
Aug 10Aug 7RCG10% owner▲ BUY7563.00$2K7+0.1%Form 4 ↗
Aug 10Aug 7TPL10% owner▲ BUY1353.00$3538+0.0%Form 4 ↗
Aug 7Aug 6RCG10% owner▲ BUY7562.97$2K7+0.1%Form 4 ↗
Aug 7Aug 6TPL10% owner▲ BUY1356.00$3568+0.0%Form 4 ↗
Aug 6Aug 5RCG10% owner▲ BUY7562.97$2K7+0.1%Form 4 ↗
Aug 6Aug 5TPL10% owner▲ BUY1386.00$3868+0.0%Form 4 ↗
Aug 5Aug 4RCG10% owner▲ BUY7563.06$2K7+0.1%Form 4 ↗
Aug 5Aug 4TPL10% owner▲ BUY1404.00$4048+0.0%Form 4 ↗
Aug 4Aug 3RCG10% owner▲ BUY7563.02$2K7+0.1%Form 4 ↗
Aug 4Aug 3TPL10% owner▲ BUY1393.00$3938+0.0%Form 4 ↗
Aug 3Jul 31RCG10% owner▲ BUY7563.03$2K7+0.1%Form 4 ↗
Aug 3Jul 31TPL10% owner▲ BUY1400.00$4008+0.0%Form 4 ↗
Jul 31Jul 30RCG10% owner▲ BUY7563.06$2K7+0.1%Form 4 ↗
Jul 31Jul 30TPL10% owner▲ BUY1389.00$3898+0.0%Form 4 ↗
Jul 30Jul 29RCG10% owner▲ BUY7563.04$2K7+0.1%Form 4 ↗
Jul 30Jul 29TPL10% owner▲ BUY1394.00$3948+0.0%Form 4 ↗
Jul 29Jul 28RCG10% owner▲ BUY7563.05$2K7+0.1%Form 4 ↗
Jul 29Jul 28TPL10% owner▲ BUY1393.00$3938+0.0%Form 4 ↗
Jul 28Jul 27RCG10% owner▲ BUY7563.03$2K7+0.1%Form 4 ↗
Jul 28Jul 27TPL10% owner▲ BUY1409.00$4098+0.0%Form 4 ↗
Jul 27Jul 24RCG10% owner▲ BUY7563.02$2K7+0.1%Form 4 ↗
Jul 27Jul 24TPL10% owner▲ BUY1424.00$4248+0.0%Form 4 ↗
Jul 24Jul 23RCG10% owner▲ BUY7563.06$2K7+0.1%Form 4 ↗
Jul 24Jul 23TPL10% owner▲ BUY1430.00$4308+0.0%Form 4 ↗
Jul 23Jul 22RCG10% owner▲ BUY7563.06$2K7+0.1%Form 4 ↗
Jul 23Jul 22TPL10% owner▲ BUY1427.00$4278+0.0%Form 4 ↗
Jul 22Jul 21RCG10% owner▲ BUY7563.07$2K7+0.1%Form 4 ↗
Jul 22Jul 21TPL10% owner▲ BUY1413.00$4138+0.0%Form 4 ↗
Jul 21Jul 20RCG10% owner▲ BUY7563.03$2K7+0.1%Form 4 ↗
Jul 21Jul 20TPL10% owner▲ BUY1416.00$4168+0.0%Form 4 ↗
Jul 20Jul 17RCG10% owner▲ BUY7563.02$2K7+0.1%Form 4 ↗
Jul 20Jul 17TPL10% owner▲ BUY1420.00$4208+0.0%Form 4 ↗
Jul 17Jul 16RCG10% owner▲ BUY7563.02$2K7+0.1%Form 4 ↗
Jul 17Jul 16TPL10% owner▲ BUY1416.00$4168+0.0%Form 4 ↗
Jul 16Jul 15RCG10% owner▲ BUY7563.00$2K7+0.1%Form 4 ↗
Jul 16Jul 15TPL10% owner▲ BUY1414.00$4148+0.0%Form 4 ↗
Jul 15Jul 14RCG10% owner▲ BUY7563.02$2K7+0.1%Form 4 ↗
Jul 15Jul 14TPL10% owner▲ BUY1408.00$4088+0.0%Form 4 ↗
Jul 14Jul 13RCG10% owner▲ BUY7563.00$2K7+0.1%Form 4 ↗
Jul 14Jul 13TPL10% owner▲ BUY1411.00$4118+0.0%Form 4 ↗
Jul 13Jul 10RCG10% owner▲ BUY7563.02$2K7+0.1%Form 4 ↗
Jul 13Jul 10TPL10% owner▲ BUY1386.00$3868+0.0%Form 4 ↗
Jul 10Jul 9RCG10% owner▲ BUY7563.02$2K7+0.1%Form 4 ↗
Jul 10Jul 9TPL10% owner▲ BUY1400.00$4008+0.0%Form 4 ↗
Jul 9Jul 8RCG10% owner▲ BUY7563.02$2K7+0.1%Form 4 ↗
Jul 9Jul 8TPL10% owner▲ BUY1397.00$3978+0.0%Form 4 ↗
Jul 8Jul 7RCG10% owner▲ BUY7563.04$2K7+0.1%Form 4 ↗
Jul 8Jul 7TPL10% owner▲ BUY1401.00$4018+0.0%Form 4 ↗
Jul 7Jul 6RCG10% owner▲ BUY7563.01$2K7+0.1%Form 4 ↗
Jul 7Jul 6TPL10% owner▲ BUY1409.00$4098+0.0%Form 4 ↗
Jul 6Jul 2RCG10% owner▲ BUY7563.11$2K7+0.1%Form 4 ↗
Jul 6Jul 2TPL10% owner▲ BUY1403.00$40312+0.0%Form 4 ↗
Jul 2Jul 1RCG10% owner▲ BUY7563.09$2K7+0.1%Form 4 ↗
Jul 2Jul 1TPL10% owner▲ BUY1426.00$42612+0.0%Form 4 ↗
Jul 1Jun 30RCG10% owner▲ BUY7562.93$2K7+0.1%Form 4 ↗
Jul 1Jun 30TPL10% owner▲ BUY1436.00$43612+0.0%Form 4 ↗
Jun 30Jun 29RCG10% owner▲ BUY7562.85$2K7+0.1%Form 4 ↗
Jun 30Jun 29TPL10% owner▲ BUY1411.00$41112+0.0%Form 4 ↗
Jun 29Jun 26RCG10% owner▲ BUY7562.79$2K7+0.1%+9.0%Form 4 ↗
Jun 29Jun 26TPL10% owner▲ BUY1397.00$39716+0.0%−11.2%Form 4 ↗
Jun 26Jun 25RCG10% owner▲ BUY7562.73$2K7+0.1%+11.3%Form 4 ↗
Jun 26Jun 25TPL10% owner▲ BUY1389.00$38916+0.0%−9.3%Form 4 ↗
Jun 25Jun 24RCG10% owner▲ BUY7562.76$2K7+0.1%+10.1%Form 4 ↗
Jun 25Jun 24TPL10% owner▲ BUY1374.00$37416+0.0%−5.7%Form 4 ↗
Jun 24Jun 23RCG10% owner▲ BUY7562.75$2K7+0.1%+10.5%Form 4 ↗
Jun 24Jun 23TPL10% owner▲ BUY1371.00$37116+0.0%−4.9%Form 4 ↗
Jun 23Jun 22RCG10% owner▲ BUY7562.78$2K7+0.1%+9.3%Form 4 ↗
Jun 23Jun 22TPL10% owner▲ BUY1351.00$35116+0.0%+0.5%Form 4 ↗
Jun 22Jun 18RCG10% owner▲ BUY7562.83$2K7+0.1%+7.4%Form 4 ↗
Jun 22Jun 18TPL10% owner▲ BUY1355.00$35516+0.0%+2.9%Form 4 ↗
Jun 18Jun 17RCG10% owner▲ BUY7562.85$2K7+0.1%+6.6%Form 4 ↗
Jun 18Jun 17TPL10% owner▲ BUY1357.00$35716+0.0%+2.3%Form 4 ↗
Jun 17Jun 16RCG10% owner▲ BUY7562.74$2K7+0.1%+11.0%Form 4 ↗
Jun 17Jun 16TPL10% owner▲ BUY1356.00$35616+0.0%+2.6%Form 4 ↗
Jun 16Jun 15RCG10% owner▲ BUY7562.85$2K7+0.1%+6.6%Form 4 ↗
Jun 16Jun 15TPL10% owner▲ BUY1369.00$36916+0.0%−1.0%Form 4 ↗
Jun 15Jun 12RCG10% owner▲ BUY7562.75$2K10+0.1%+8.0%Form 4 ↗
Jun 15Jun 12TPL10% owner▲ BUY1385.00$38516+0.0%−5.9%Form 4 ↗
Jun 12Jun 11RCG10% owner▲ BUY7562.75$2K10+0.1%+8.0%Form 4 ↗
Jun 12Jun 11TPL10% owner▲ BUY1370.00$37016+0.0%−2.0%Form 4 ↗
Jun 11Jun 10RCG10% owner▲ BUY7562.75$2K10+0.1%+8.0%Form 4 ↗
Jun 11Jun 10TPL10% owner▲ BUY1380.00$38016+0.0%−4.6%Form 4 ↗
Jun 10Jun 9RCG10% owner▲ BUY7562.75$2K10+0.1%+8.0%Form 4 ↗
Jun 10Jun 9TPL10% owner▲ BUY1387.00$38716+0.0%−6.4%Form 4 ↗
Jun 9Jun 8RCG10% owner▲ BUY7562.76$2K10+0.1%+7.6%Form 4 ↗
Jun 9Jun 8TPL10% owner▲ BUY1403.00$40316+0.0%−10.1%Form 4 ↗
Jun 8Jun 5RCG10% owner▲ BUY7562.82$2K10+0.1%+5.3%Form 4 ↗
Jun 8Jun 5TPL10% owner▲ BUY1395.00$39516+0.0%−5.2%Form 4 ↗
Jun 5Jun 4RCG10% owner▲ BUY7562.75$2K10+0.1%+8.0%Form 4 ↗
Jun 5Jun 4TPL10% owner▲ BUY1407.00$40716+0.0%−8.0%Form 4 ↗
Jun 4Jun 3RCG10% owner▲ BUY7562.75$2K10+0.1%+8.0%Form 4 ↗
Jun 4Jun 3TPL10% owner▲ BUY1407.00$40716+0.0%−8.0%Form 4 ↗
Jun 3Jun 2RCG10% owner▲ BUY7562.71$2K10+0.1%+9.6%Form 4 ↗
Jun 3Jun 2TPL10% owner▲ BUY1368.00$36816+0.0%+1.7%Form 4 ↗
Jun 2Jun 1RCG10% owner▲ BUY7562.75$2K10+0.1%+8.0%Form 4 ↗
Jun 2Jun 1TPL10% owner▲ BUY1387.00$38716+0.0%−3.3%Form 4 ↗
Jun 1May 29RCG10% owner▲ BUY7562.89$2K10+0.1%Form 4 ↗
Jun 1May 29TPL10% owner▲ BUY1395.00$39516+0.0%−5.2%Form 4 ↗
May 29May 28RCG10% owner▲ BUY7562.73$2K10+0.1%Form 4 ↗
May 29May 28TPL10% owner▲ BUY1406.00$40616+0.0%−7.8%Form 4 ↗
May 29May 27RCG10% owner▲ BUY7562.70$2K10+0.1%Form 4 ↗
May 28May 27TPL10% owner▲ BUY1405.00$40516+0.0%−7.6%Form 4 ↗
May 28May 26TPL10% owner▲ BUY1403.00$40316+0.0%−7.1%Form 4 ↗
May 26May 22TPL10% owner▲ BUY1401.00$4015+0.0%−12.6%Form 4 ↗
May 22May 21TPL10% owner▲ BUY1396.00$3965+0.0%−11.5%Form 4 ↗
May 21May 20TPL10% owner▲ BUY2396.00$7925+0.0%−11.5%Form 4 ↗
May 20May 19TPL10% owner▲ BUY2390.00$7805+0.0%−10.1%Form 4 ↗
May 19May 18TPL10% owner▲ BUY1385.00$3855+0.0%−9.0%Form 4 ↗
May 18May 15TPL10% owner▲ BUY1388.00$3885+0.0%−9.7%Form 4 ↗
May 15May 14TPL10% owner▲ BUY1385.00$3855+0.0%−9.0%Form 4 ↗
May 14May 13TPL10% owner▲ BUY1381.00$3815+0.0%−8.0%Form 4 ↗
May 13May 12TPL10% owner▲ BUY1394.00$3945+0.0%−11.1%Form 4 ↗
May 8May 7TPL10% owner▲ BUY1401.00$4015+0.0%+1.3%Form 4 ↗
May 7May 6TPL10% owner▲ BUY1419.00$4195+0.0%−3.1%Form 4 ↗
May 6May 5TPL10% owner▲ BUY1433.00$4335+0.0%−6.2%Form 4 ↗
May 5May 4TPL10% owner▲ BUY1439.00$4395+0.0%−7.5%Form 4 ↗
May 4May 1TPL10% owner▲ BUY1433.00$4335+0.0%−6.2%Form 4 ↗
May 1Apr 30TPL10% owner▲ BUY1437.00$4375+0.0%−7.1%Form 4 ↗
Apr 30Apr 29TPL10% owner▲ BUY1436.00$4365+0.0%−6.8%Form 4 ↗
Apr 29Apr 28TPL10% owner▲ BUY1436.00$4365+0.0%−6.8%Form 4 ↗
Apr 28Apr 27TPL10% owner▲ BUY1436.00$4365+0.0%−6.8%Form 4 ↗
Apr 27Apr 24TPL10% owner▲ BUY1435.00$4355+0.0%−3.7%Form 4 ↗
Apr 24Apr 23TPL10% owner▲ BUY1437.00$4375+0.0%−4.1%Form 4 ↗
Apr 23Apr 22TPL10% owner▲ BUY1438.00$4385+0.0%−4.4%Form 4 ↗
Apr 22Apr 21TPL10% owner▲ BUY1442.00$4425+0.0%−5.2%Form 4 ↗
Apr 21Apr 20TPL10% owner▲ BUY1428.00$4285+0.0%−2.1%Form 4 ↗
Apr 20Apr 17TPL10% owner▲ BUY1420.00$4205+0.0%−1.6%Form 4 ↗
Apr 17Apr 16TPL10% owner▲ BUY1424.00$4245+0.0%−2.5%Form 4 ↗
Apr 16Apr 15TPL10% owner▲ BUY1419.00$4195+0.0%−1.3%Form 4 ↗
Apr 15Apr 14TPL10% owner▲ BUY1414.00$4145+0.0%−0.1%Form 4 ↗
Apr 14Apr 13TPL10% owner▲ BUY1415.00$4155+0.0%−0.4%Form 4 ↗
Apr 13Apr 10TPL10% owner▲ BUY1407.00$4075+0.0%+1.6%Form 4 ↗
Apr 10Apr 9TPL10% owner▲ BUY1402.00$4025+0.0%+2.8%Form 4 ↗
Apr 9Apr 8TPL10% owner▲ BUY3449.00$1K5+0.0%−7.9%Form 4 ↗
Apr 9Apr 7TPL10% owner▲ BUY1447.00$4475+0.0%−7.5%Form 4 ↗
Apr 7Apr 6TPL10% owner▲ BUY1443.00$4435+0.0%−6.7%Form 4 ↗
Apr 6Apr 2TPL10% owner▲ BUY1443.00$4435+0.0%−14.8%Form 4 ↗
Apr 2Apr 1TPL10% owner▲ BUY1454.00$4545+0.0%−16.8%Form 4 ↗
Apr 1Mar 31TPL10% owner▲ BUY1470.00$4705+0.0%−19.7%Form 4 ↗
Mar 31Mar 30TPL10% owner▲ BUY1494.00$4945+0.0%−23.6%Form 4 ↗
Mar 30Mar 27TPL10% owner▲ BUY1518.00$5185+0.0%−27.1%Form 4 ↗
Mar 30Mar 26TPL10% owner▲ BUY1526.00$5265+0.0%−28.2%Form 4 ↗
Mar 26Mar 25TPL10% owner▲ BUY1538.00$5385+0.0%−29.8%Form 4 ↗
Mar 25Mar 24TPL10% owner▲ BUY1535.00$5355+0.0%−29.4%Form 4 ↗
Mar 24Mar 23TPL10% owner▲ BUY1529.00$5295+0.0%−28.6%Form 4 ↗
Mar 23Mar 20TPL10% owner▲ BUY1534.00$5345+0.0%−29.0%Form 4 ↗
Mar 20Mar 19TPL10% owner▲ BUY1527.00$5275+0.0%−28.1%Form 4 ↗
Mar 19Mar 18TPL10% owner▲ BUY1532.00$5325+0.0%−28.8%Form 4 ↗
Mar 18Mar 17TPL10% owner▲ BUY1525.00$5255+0.0%−27.8%Form 4 ↗
Mar 17Mar 16TPL10% owner▲ BUY1525.00$5255+0.0%−27.8%Form 4 ↗
Mar 16Mar 13TPL10% owner▲ BUY1529.00$5295+0.0%−26.3%Form 4 ↗
Mar 13Mar 12TPL10% owner▲ BUY1532.00$5325+0.0%−26.7%Form 4 ↗
Source: SEC Form 4 filings, retrieved Oct 31, 2026. How we read filings

Names come from the filings. Different people can share a name, so we group trades by the SEC's reporting-owner number (CIK) instead.

Sources

  1. Form 4: TPL, purchase of 4 shares · filed 2026-10-01
  2. Form 4: RCG, purchase of 756 shares · filed 2026-09-29
  3. Form 4: TPL, purchase of 1 shares · filed 2026-09-29
  4. Form 4: TPL, purchase of 1 shares · filed 2026-09-29
  5. Form 4: RCG, purchase of 756 shares · filed 2026-09-28
  6. Form 4: RCG, purchase of 756 shares · filed 2026-09-25
  7. Form 4: TPL, purchase of 1 shares · filed 2026-09-25
  8. Form 4: RCG, purchase of 756 shares · filed 2026-09-24

The 8 most recent filings; every trade in the table links to its own Form 4.

Report an error

Tell us what looks wrong on this page. We check every report against the original filing and fix mistakes on our corrections page.

Share this trade
XTelegram
My Desk · free

Sign in to follow

Follow stocks, members of Congress, famous investors and funds, and see what's new each time you come back.