DeFi Capital Markets, Inc. (DCM) Insider Trading
111 open-market trades reported since Sep 16, 2025: 111 purchases worth $98.9M and 0 sales worth $0.
By insider
| Insider | Role | Buys | Bought | Sells | Sold |
|---|---|---|---|---|---|
| Milton C. Ault III | Director | 111 | $98.9M | 0 | $0 |
All trades
| Filed | Insider | Type | Value | Score | 3 mo. after |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 1 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $92.4M | 29 | |
| Sep 24 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $61K | 14 | |
| Sep 24 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $15K | 11 | |
| Sep 24 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $1K | 11 | |
| Sep 24 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $507 | 11 | |
| Sep 22 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $501 | 11 | |
| Sep 21 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $972 | 11 | |
| Sep 10 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $2K | 9 | |
| Sep 10 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $515 | 11 | |
| Sep 8 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $4K | 15 | |
| Sep 8 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $549 | 11 | |
| Aug 31 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $52K | 14 | |
| Aug 31 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $30K | 14 | |
| Aug 31 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $13K | 11 | |
| Aug 31 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $4K | 15 | |
| Aug 31 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $2K | 11 | |
| Aug 31 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $992 | 11 | |
| Aug 26 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $66K | 14 | |
| Aug 26 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $61K | 14 | |
| Aug 26 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $53K | 14 | |
| Aug 26 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $3K | 15 | |
| Aug 26 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $1K | 11 | |
| Aug 21 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $131K | 19 | |
| Aug 21 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $46K | 14 | |
| Aug 21 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $6K | 19 | |
| Aug 19 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $136K | 19 | |
| Aug 19 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $25K | 14 | |
| Aug 19 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $23K | 11 | |
| Aug 19 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $13K | 29 | |
| Aug 19 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $3K | 24 | |
| Aug 19 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $1K | 19 | |
| Jul 9 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $1K | 19 | |
| Jul 9 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $792 | 11 | |
| Jul 9 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $389 | 11 | |
| May 19 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $1.06M | 39 | |
| May 4 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $891K | 36 | |
| Apr 1 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $58K | 14 | |
| Apr 1 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $11K | 11 | |
| Apr 1 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $3K | 24 | |
| Apr 1 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $554 | 11 | |
| Mar 30 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $8K | 11 | |
| Mar 30 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $6K | 11 | |
| Mar 26 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $60K | 14 | |
| Mar 26 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $31K | 14 | |
| Mar 23 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $64K | 14 | |
| Mar 23 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $60K | 14 | |
| Mar 23 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $24K | 11 | |
| Mar 19 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $19K | 11 | |
| Mar 19 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $13K | 11 | |
| Mar 19 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $1K | 19 | |
| Mar 17 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $61K | 14 | |
| Mar 17 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $58K | 14 | |
| Mar 12 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $239K | 37 | |
| Mar 12 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $89K | 14 | |
| Mar 12 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $1K | 19 | |
| Mar 12 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $561 | 9 | |
| Mar 9 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $112K | 19 | |
| Mar 9 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $30K | 14 | |
| Mar 9 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $7K | 11 | |
| Mar 5 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $41K | 14 | |
| Mar 5 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $2K | 29 | |
| Mar 5 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $2K | 11 | |
| Mar 3 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $103K | 19 | |
| Mar 3 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $25K | 11 | |
| Mar 3 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $2K | 29 | |
| Mar 2 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $50K | 14 | |
| Mar 2 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $10K | 11 | |
| Feb 26 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $10K | 11 | |
| Feb 26 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $5K | 11 | |
| Feb 24 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $40K | 14 | |
| Feb 24 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $28K | 14 | |
| Feb 6 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $1.23M | 44 | |
| Jan 21 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $570K | 41 | |
| Jan 2 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $17K | 11 | |
| Jan 2 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $3K | 11 | |
| Dec 30 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $33K | 14 | |
| Dec 30 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $1K | 29 | |
| Dec 30 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $501 | 11 | |
| Dec 30 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $501 | 11 | |
| Dec 23 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $11K | 11 | |
| Dec 23 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $7K | 11 | |
| Dec 19 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $10K | 11 | |
| Dec 19 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $8K | 11 | |
| Dec 17 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $16K | 11 | |
| Dec 17 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $13K | 24 | |
| Dec 15 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $26K | 14 | |
| Dec 15 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $2K | 11 | |
| Dec 10 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $61K | 22 | |
| Dec 10 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $30K | 18 | |
| Dec 10 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $26K | 18 | |
| Dec 10 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $13K | 11 | |
| Dec 8 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $22K | 15 | |
| Dec 4 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $24K | 29 | |
| Dec 4 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $6K | 11 | |
| Dec 2 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $440 | 11 | |
| Nov 26 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $16K | 11 | |
| Nov 26 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $4K | 19 | |
| Nov 24 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $68K | 27 | |
| Nov 24 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $36K | 22 | |
| Oct 3 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $48K | 22 | |
| Oct 3 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $21K | 15 | |
| Oct 2 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $15K | 15 | |
| Oct 2 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $4K | 24 | |
| Sep 30 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $42K | 27 | |
| Sep 30 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $42K | 27 | |
| Sep 30 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $22K | 19 | |
| Sep 26 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $29K | 27 | |
| Sep 19 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $19K | 24 | |
| Sep 19 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $17K | 19 | |
| Sep 16 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $2K | 11 | |
| Sep 16 | Milton C. Ault IIIDirector | ▲ BUY | $2K | 11 |
About this page
Insider trades reported on SEC Form 4: when the people who run a company buy or sell its shares with their own money.
How to read it
- Form 4
- The form a company insider (officer, director or owner of more than 10%) must file with the SEC within two business days of buying or selling the company's shares.
- Buy (P) and Sell (S)
- Open-market purchases and sales. Gifts, option exercises and automatic tax withholding are left out because they say little about what the insider thinks.
- Value
- Shares times price, as reported on the filing.
- 10b5-1
- A trade made under a plan set up in advance. Planned sales are common and usually say less than an unplanned purchase.
- Late filing
- A Form 4 filed more than two business days after the trade.
- Vs. S&P 500
- How the stock did after the trade minus how the overall market did in the same weeks.
A real example
In January 2016, when bank stocks were falling, JPMorgan Chase CEO Jamie Dimon bought 500,000 JPMorgan shares with his own money, worth about $26 million. His Form 4 made the purchase public within days, and investors read it as a strong sign of confidence.
Explain it like I'm 13
If the coach of a team bets his own allowance that his team will win, that tells you something. A Form 4 is the note a company boss must hand in whenever he buys or sells his own company's shares, so everyone can see it.
Data from public SEC filings and congressional reports. Information, not investment advice. Check every number against the filing linked on the page.